上证指数行情走势600268
一周复盘 | 国电南自本周累计上涨5.10%,电网设备板块下跌1.94%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,电网设备板块下跌1.94%。国电南自本周累计上涨5.10%,周总成交额13.22亿元,截至本周收盘,国电南自股价为7.21元。【同行业公司股价表现——电网设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600550保变电气11.3小发猫。
˙﹏˙
一周复盘 | 国电南自本周累计下跌1.34%,电网设备板块上涨4.89%【行情表现】10月14日至10月18日本周上证指数上涨1.36%,电网设备板块上涨4.89%。国电南自本周累计下跌1.34%,周总成交额6.7亿元,截至本周收盘,国电南自股价为6.61元。【同行业公司股价表现——电网设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600550保变电气10.69等我继续说。
(=`′=)
一周复盘 | 国电南自本周累计下跌2.62%,电网设备板块下跌5.04%【行情表现】10月8日至10月11日本周上证指数下跌3.56%,电网设备板块下跌5.04%。国电南自本周累计下跌2.62%,周总成交额11.03亿元,截至本周收盘,国电南自股价为6.70元。【同行业公司股价表现——电网设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600550保变电气9.02小发猫。
ˇ▂ˇ
?﹏?
一周复盘|国电南自本周累计下跌4.44%,电网设备下跌3.94%【行情表现】6月17日至6月21日本周上证指数下跌1.14%,电网设备下跌3.94%。国电南自本周累计下跌4.44%,周总成交额11.42亿元,截至本周收盘,国电南自股价为7.11元。【同行业公司股价表现——电网设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600406国电南瑞24.57元2小发猫。.
一周复盘 | 国电南自本周累计下跌1.81%,电网设备板块下跌2.07%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,电网设备板块下跌2.07%。国电南自本周累计下跌1.81%,周总成交额2.66亿元,截至本周收盘,国电南自股价为5.43元。【同行业公司股价表现——电网设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600550保变电气6.02元35还有呢?
一周复盘 | 国电南自本周累计上涨1.31%,电网设备板块下跌0.30%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,电网设备板块下跌0.30%。国电南自本周累计上涨1.31%,周总成交额3.48亿元,截至本周收盘,国电南自股价为5.43元。【相关资讯】国电南自:公司聚焦自动化、信息化的电力二次设备业务有投资者在投资者互动平台提问:贵公司有小发猫。
一周复盘 | 国电南自本周累计上涨3.68%,电网设备板块上涨0.99%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,电网设备板块上涨0.99%。国电南自本周累计上涨3.68%,周总成交额3.34亿元,截至本周收盘,国电南自股价为5.63元。【同行业公司股价表现——电网设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600550保变电气8.51元4等会说。
一周复盘 | 国电南自本周累计上涨6.57%,电网设备板块上涨1.42%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,电网设备板块上涨1.42%。国电南自本周累计上涨6.57%,周总成交额7.26亿元,截至本周收盘,国电南自股价为6.00元。【同行业公司股价表现——电网设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601096宏盛华源4.63元说完了。
一周复盘 | 国电南自本周累计上涨9.03%,电网设备板块上涨10.96%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,电网设备板块上涨10.96%。国电南自本周累计上涨9.03%,周总成交额3.87亿元,截至本周收盘,国电南自股价为6.88元。【同行业公司股价表现——电网设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600550保变电气9.79元等我继续说。
一周复盘 | 国电南自本周累计上涨5.17%,电网设备板块上涨10.38%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,电网设备板块上涨10.38%。国电南自本周累计上涨5.17%,周总成交额10.18亿元,截至本周收盘,国电南自股价为6.31元。【相关资讯】东吴证券给予国电南自增持评级东吴证券09月28日发布研报称,给予国电南自(600268.SH)增等我继续说。
ˋ^ˊ
原创文章,作者:宣传片优选天源文化提供全流程服务- 助力企业品牌增长,如若转载,请注明出处:https://d2film.com/1ejq68e4.html