光环新网股票属于什么板块

一周复盘 | 光环新网本周累计上涨11.62%,互联网服务板块上涨12.62%【行情表现】11月4日至11月8日本周创业板指上涨9.32%,互联网服务板块上涨12.62%。光环新网本周累计上涨11.62%,周总成交额31.67亿元,截至本周收盘,光环新网股价为11.43元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财好了吧!

一周复盘 | 光环新网本周累计下跌4.74%,互联网服务板块下跌3.31%【行情表现】10月28日至11月1日本周创业板指下跌5.14%,互联网服务板块下跌3.31%。光环新网本周累计下跌4.74%,周总成交额30.28亿元,截至本周收盘,光环新网股价为10.24元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富等会说。

一周复盘 | 光环新网本周累计上涨2.48%,互联网服务板块上涨3.06%【行情表现】10月21日至10月25日本周创业板指上涨2.00%,互联网服务板块上涨3.06%。光环新网本周累计上涨2.48%,周总成交额27.52亿元后面会介绍。 归属于上市公司股东的净利润约3.61亿元,同比增加1.93%;基本每股收益0.2元,同比增加0%。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称后面会介绍。

一周复盘 | 光环新网本周累计上涨5.43%,互联网服务板块上涨9.34%【行情表现】10月14日至10月18日本周创业板指上涨4.49%,互联网服务板块上涨9.34%。光环新网本周累计上涨5.43%,周总成交额23.35亿元,截至本周收盘,光环新网股价为10.49元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财等我继续说。

一周复盘 | 光环新网本周累计下跌5.42%,互联网服务板块下跌3.64%【行情表现】10月8日至10月11日本周创业板指下跌3.41%,互联网服务板块下跌3.64%。光环新网本周累计下跌5.42%,周总成交额41.2亿元,截至本周收盘,光环新网股价为9.95元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富2小发猫。

一周复盘 | 光环新网本周累计上涨15.73%,互联网服务板块上涨13.92%【行情表现】9月30日至9月30日本周创业板指上涨15.36%,互联网服务板块上涨13.92%。光环新网本周累计上涨15.73%,周总成交额8.9亿元,截至本周收盘,光环新网股价为10.52元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富等我继续说。

一周复盘 | 光环新网本周累计上涨12.50%,互联网服务板块上涨15.13%【行情表现】9月23日至9月27日本周创业板指上涨22.71%,互联网服务板块上涨15.13%。光环新网本周累计上涨12.50%,周总成交额10.76亿元,截至本周收盘,光环新网股价为9.09元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财好了吧!

∩ω∩

一周复盘 | 光环新网本周累计上涨3.59%,互联网服务板块上涨3.09%【行情表现】9月18日至9月20日本周创业板指上涨0.09%,互联网服务板块上涨3.09%。光环新网本周累计上涨3.59%,周总成交额3.02亿元,截至本周收盘,光环新网股价为8.08元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富10小发猫。

?﹏?

一周复盘 | 光环新网本周累计下跌2.99%,互联网服务板块下跌0.70%【行情表现】9月2日至9月6日本周创业板指下跌2.68%,互联网服务板块下跌0.70%。光环新网本周累计下跌2.99%,周总成交额4.43亿元,截至本周收盘,光环新网股价为7.78元。【公司评级】8月29日光环新网获民生证券买入评级,期待全年业绩放量【同行业公司股价表现——互联网服务还有呢?

ゃōゃ

ˋ▽ˊ

一周复盘 | 光环新网本周累计上涨1.78%,互联网服务板块上涨3.74%【行情表现】8月26日至8月30日本周创业板指上涨2.17%,互联网服务板块上涨3.74%。光环新网本周累计上涨1.78%,周总成交额4.69亿元,截至本周收盘,光环新网股价为8.02元。【相关资讯】光环新网成立智算科技公司近日,北京光环太和智算科技有限公司成立,法定代表人为耿岩,注册等我继续说。

ˋ^ˊ

原创文章,作者:宣传片优选天源文化提供全流程服务- 助力企业品牌增长,如若转载,请注明出处:https://d2film.com/25gmu4sh.html

发表评论

登录后才能评论