大健康股票最新消息
?0?
国新健康:股票交易异常波动金融界10月16日消息,国新健康发布异动公告,公司股票交易价格连续3 个交易日(2024 年10 月14 日、2024 年10 月15 日、2024 年10 月16 日)内收盘价涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。经核实,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,未发现近期公共传媒报等我继续说。
⊙﹏⊙‖∣°
≡(▔﹏▔)≡
11月23日国泰大健康股票A净值2.5540元,增长1.55%金融界2023年11月23日消息,国泰大健康股票A(001645) 最新净值2.5540元,增长1.55%。该基金近1个月收益率10.75%,同类排名41|763;近6个月收益率-10.42%,同类排名499|731。国泰大健康股票A基金成立于2016年2月3日,截至2023年9月30日,国泰大健康股票A规模20.46亿元。本文等我继续说。
∩ω∩
11月22日国泰大健康股票A净值2.5150元,下跌1.57%金融界2023年11月22日消息,国泰大健康股票A(001645) 最新净值2.5150元,下跌1.57%。该基金近1个月收益率6.43%,同类排名75|458;近6个月收益率-12.00%,同类排名320|442。国泰大健康股票A基金成立于2016年2月3日,截至2023年9月30日,国泰大健康股票A规模20.46亿元。本文源是什么。
11月21日国泰大健康股票A净值2.5550元,下跌1.50%金融界2023年11月21日消息,国泰大健康股票A(001645) 最新净值2.5550元,下跌1.50%。该基金近1个月收益率8.13%,同类排名59|468;近6个月收益率-11.01%,同类排名322|451。国泰大健康股票A基金成立于2016年2月3日,截至2023年9月30日,国泰大健康股票A规模20.46亿元。本文源等我继续说。
11月20日国泰大健康股票A净值2.5940元,增长1.65%金融界2023年11月20日消息,国泰大健康股票A(001645) 最新净值2.5940元,增长1.65%。该基金近1个月收益率9.78%,同类排名99|914;近6个月收益率-9.65%,同类排名537|878。国泰大健康股票A基金成立于2016年2月3日,截至2023年9月30日,国泰大健康股票A规模20.46亿元。本文源自小发猫。
11月17日国泰大健康股票A净值2.5520元,增长2.04%金融界2023年11月17日消息,国泰大健康股票A(001645) 最新净值2.5520元,增长2.04%。该基金近1个月收益率4.38%,同类排名61|674;近6个月收益率-9.21%,同类排名384|652。国泰大健康股票A基金成立于2016年2月3日,截至2023年9月30日,国泰大健康股票A规模20.46亿元。本文源自等我继续说。
11月16日国泰大健康股票A净值2.5010元,下跌1.57%金融界2023年11月16日消息,国泰大健康股票A(001645) 最新净值2.5010元,下跌1.57%。该基金近1个月收益率2.58%,同类排名106|578;近6个月收益率-11.22%,同类排名406|560。国泰大健康股票A基金成立于2016年2月3日,截至2023年9月30日,国泰大健康股票A规模20.46亿元。本文小发猫。
11月15日国泰大健康股票A净值2.5410元,增长0.71%金融界2023年11月15日消息,国泰大健康股票A(001645) 最新净值2.5410元,增长0.71%。该基金近1个月收益率3.42%,同类排名30|298;近6个月收益率-11.25%,同类排名229|287。国泰大健康股票A基金成立于2016年2月3日,截至2023年9月30日,国泰大健康股票A规模20.46亿元。本文源是什么。
+^+
11月13日国泰大健康股票A净值2.4890元,增长0.48%金融界2023年11月13日消息,国泰大健康股票A(001645) 最新净值2.4890元,增长0.48%。该基金近1个月收益率1.30%,同类排名160|751;近6个月收益率-12.20%,同类排名585|721。国泰大健康股票A基金成立于2016年2月3日,截至2023年9月30日,国泰大健康股票A规模20.46亿元。本文是什么。
>0<
11月8日国泰大健康股票A净值2.4860元,增长0.20%金融界2023年11月8日消息,国泰大健康股票A(001645) 最新净值2.4860元,增长0.20%。该基金近1个月收益率-1.35%,同类排名65|111;近6个月收益率-13.44%,同类排名87|109。国泰大健康股票A基金成立于2016年2月3日,截至2023年9月30日,国泰大健康股票A规模20.46亿元。本文源自好了吧!
原创文章,作者:宣传片优选天源文化提供全流程服务- 助力企业品牌增长,如若转载,请注明出处:https://d2film.com/6372j84b.html