31省经济排名2020上半年_31省经济排名2020

6月17日华夏线上经济主题精选混合净值0.7441元,下跌0.45%金融界2024年6月17日消息,华夏线上经济主题精选混合(010020) 最新净值0.7441元,下跌0.45%。该基金近1个月收益率-4.68%,同类排名1441|2094;近6个月收益率7.78%,同类排名362|2020。华夏线上经济主题精选混合基金成立于2020年8月26日,截至2024年3月31日,华夏线上经济主题等我继续说。

6月18日华夏线上经济主题精选混合净值0.7443元,增长0.03%金融界2024年6月18日消息,华夏线上经济主题精选混合(010020) 最新净值0.7443元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-4.65%,同类排名2166|3080;近6个月收益率8.20%,同类排名527|2941。华夏线上经济主题精选混合基金成立于2020年8月26日,截至2024年3月31日,华夏线上经济主题小发猫。

6月14日华夏线上经济主题精选混合净值0.7475元,增长0.52%金融界2024年6月14日消息,华夏线上经济主题精选混合(010020) 最新净值0.7475元,增长0.52%。该基金近1个月收益率-4.30%,同类排名2206|3502;近6个月收益率8.43%,同类排名466|3347。华夏线上经济主题精选混合基金成立于2020年8月26日,截至2024年3月31日,华夏线上经济主题等我继续说。

↓。υ。↓

6月25日华夏线上经济主题精选混合净值0.7214元,下跌0.30%金融界2024年6月25日消息,华夏线上经济主题精选混合(010020) 最新净值0.7214元,下跌0.30%。该基金近1个月收益率-5.28%,同类排名3086|4306;近6个月收益率5.44%,同类排名814|4106。华夏线上经济主题精选混合基金成立于2020年8月26日,截至2024年3月31日,华夏线上经济主题等会说。

6月24日华夏线上经济主题精选混合净值0.7236元,下跌1.23%金融界2024年6月24日消息,华夏线上经济主题精选混合(010020) 最新净值0.7236元,下跌1.23%。该基金近1个月收益率-4.99%,同类排名1421|1898;近6个月收益率6.24%,同类排名418|1840。华夏线上经济主题精选混合基金成立于2020年8月26日,截至2024年3月31日,华夏线上经济主题等会说。

6月21日华夏线上经济主题精选混合净值0.7326元,下跌0.08%金融界2024年6月21日消息,华夏线上经济主题精选混合(010020) 最新净值0.7326元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-5.68%,同类排名2139|3078;近6个月收益率6.67%,同类排名602|2939。华夏线上经济主题精选混合基金成立于2020年8月26日,截至2024年3月31日,华夏线上经济主题等我继续说。

6月20日华夏线上经济主题精选混合净值0.7332元,下跌0.85%金融界2024年6月20日消息,华夏线上经济主题精选混合(010020) 最新净值0.7332元,下跌0.85%。该基金近1个月收益率-5.72%,同类排名1797|2838;近6个月收益率7.54%,同类排名563|2743。华夏线上经济主题精选混合基金成立于2020年8月26日,截至2024年3月31日,华夏线上经济主题小发猫。

6月19日华夏线上经济主题精选混合净值0.7395元,下跌0.64%金融界2024年6月19日消息,华夏线上经济主题精选混合(010020) 最新净值0.7395元,下跌0.64%。该基金近1个月收益率-5.27%,同类排名1275|1719;近6个月收益率7.41%,同类排名337|1661。华夏线上经济主题精选混合基金成立于2020年8月26日,截至2024年3月31日,华夏线上经济主题好了吧!

6月17日平安低碳经济混合C净值0.8504元,下跌0.65%金融界2024年6月17日消息,平安低碳经济混合C(009879) 最新净值0.8504元,下跌0.65%。该基金近1个月收益率-8.53%,同类排名2004|2094;近6个月收益率7.40%,同类排名384|2020。平安低碳经济混合C基金成立于2020年8月10日,截至2024年3月31日,平安低碳经济混合C规模4.10亿元等我继续说。

6月17日平安低碳经济混合A净值0.8770元,下跌0.65%金融界2024年6月17日消息,平安低碳经济混合A(009878) 最新净值0.8770元,下跌0.65%。该基金近1个月收益率-8.47%,同类排名2000|2094;近6个月收益率7.83%,同类排名359|2020。平安低碳经济混合A基金成立于2020年8月10日,截至2024年3月31日,平安低碳经济混合A规模13.47亿后面会介绍。

原创文章,作者:宣传片优选天源文化提供全流程服务- 助力企业品牌增长,如若转载,请注明出处:https://d2film.com/c9pv36pf.html

发表评论

登录后才能评论