地产股票今日下跌_地产股票今日行情

7月30日广发金融地产精选股票C净值下跌0.26%,今年来累计下跌3.55%金融界2024年7月30日消息,广发金融地产精选股票C(012245) 最新净值0.6471元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-1.90%,同类排名104|751;近6个月收益率-0.63%,同类排名474|730;今年来收益率-3.55%,同类排名216|729。广发金融地产精选股票C股票持仓前十占比合计23.79%,分别后面会介绍。

7月30日广发金融地产精选股票A净值下跌0.26%,今年来累计下跌3.32%金融界2024年7月30日消息,广发金融地产精选股票A(012244) 最新净值0.6552元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-1.84%,同类排名101|751;近6个月收益率-0.41%,同类排名467|730;今年来收益率-3.32%,同类排名210|729。广发金融地产精选股票A股票持仓前十占比合计23.79%,分别后面会介绍。

7月25日广发金融地产精选股票C净值下跌0.71%,今年来累计下跌3.61%金融界2024年7月25日消息,广发金融地产精选股票C(012245) 最新净值0.6467元,下跌0.71%。该基金近1个月收益率-1.96%,同类排名117|971;近3个月收益率-1.63%,同类排名167|954;今年来收益率-3.61%,同类排名283|933。广发金融地产精选股票C股票持仓前十占比合计23.79%,分别等我继续说。

ˇ﹏ˇ

7月24日广发金融地产精选股票A净值下跌0.36%,今年来累计下跌2.7%金融界2024年7月24日消息,广发金融地产精选股票A(012244) 最新净值0.6594元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率-1.17%,同类排名48|596;近6个月收益率1.04%,同类排名269|582;今年来收益率-2.70%,同类排名163|582。广发金融地产精选股票A股票持仓前十占比合计23.79%,分别为后面会介绍。

7月24日广发金融地产精选股票C净值下跌0.37%,今年来累计下跌2.92%金融界2024年7月24日消息,广发金融地产精选股票C(012245) 最新净值0.6513元,下跌0.37%。该基金近1个月收益率-1.21%,同类排名49|596;近6个月收益率0.84%,同类排名275|582;今年来收益率-2.92%,同类排名168|582。广发金融地产精选股票C股票持仓前十占比合计23.79%,分别为说完了。

7月22日广发金融地产精选股票C净值下跌0.50%,今年来累计下跌2.53%金融界2024年7月22日消息,广发金融地产精选股票C(012245) 最新净值0.6539元,下跌0.50%。该基金近1个月收益率-1.73%,同类排名312|708;近6个月收益率4.77%,同类排名370|690;今年来收益率-2.53%,同类排名267|690。广发金融地产精选股票C股票持仓前十占比合计23.79%,分别为说完了。

7月15日广发金融地产精选股票A净值下跌0.64%,近1个月累计下跌0.8%金融界2024年7月15日消息,广发金融地产精选股票A(012244) 最新净值0.6725元,下跌0.64%。该基金近1个月收益率-0.80%,同类排名138|588;近6个月收益率2.62%,同类排名230|574;今年来收益率-0.77%,同类排名202|574。广发金融地产精选股票A股票持仓前十占比合计44.43%,分别为等会说。

7月10日广发金融地产精选股票A净值下跌0.18%,近1个月累计下跌3.56%金融界2024年7月10日消息,广发金融地产精选股票A(012244) 最新净值0.6629元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-3.56%,同类排名447|964;近6个月收益率1.91%,同类排名400|934;今年来收益率-2.18%,同类排名339|934。广发金融地产精选股票A股票持仓前十占比合计44.43%,分别为是什么。

ETF最前线 | 华宝中证800地产ETF(159707)早盘下跌4.35%,房地产开发...南方财经10月17日电,南财金融终端显示,今日房地产开发主题走弱,截至午间收盘(下同)下跌3.91%。持有房地产开发主题股票的华宝中证800地产ETF(159707)早盘下跌4.35%,最新价报0.682元。截至上个交易日(10月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.54%,近一个后面会介绍。

ETF最前线 | 华夏中证全指房地产ETF(515060)早盘下跌4.63%,房地产...南方财经10月17日电,南财金融终端显示,今日房地产开发主题走弱,截至午间收盘(下同)下跌3.91%。持有房地产开发主题股票的华夏中证全指房地产ETF(515060)早盘下跌4.63%,最新价报0.721元。截至上个交易日(10月16日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨6.05%,近后面会介绍。

≡(▔﹏▔)≡

原创文章,作者:宣传片优选天源文化提供全流程服务- 助力企业品牌增长,如若转载,请注明出处:https://d2film.com/j33vfn46.html

发表评论

登录后才能评论