四川长虹今日股价上涨_四川长虹今日股市

+^+

一周复盘 | 四川长虹本周累计下跌4.50%,家电行业板块上涨2.94%【行情表现】12月9日至12月13日本周上证指数下跌0.36%,家电行业板块上涨2.94%。四川长虹本周累计下跌4.50%,周总成交额163.38亿元,截至本周收盘,四川长虹股价为10.62元。【相关资讯】四川长虹等投资成立智能家居新公司近日,广州长虹智能家居有限公司成立,法定代表人为胥小发猫。

一周复盘 | 四川长虹本周累计上涨2.87%,家电行业板块上涨2.69%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,家电行业板块上涨2.69%。四川长虹本周累计上涨2.87%,周总成交额234.55亿元,截至本周收盘,四川长虹股价为11.12元。【相关资讯】四川长虹:公司及下属非上市子公司对外担保总额145.85亿元微成都报道12月2日晚间,四川长还有呢?

╯^╰

╯0╰

一周复盘 | 四川长虹本周累计下跌10.73%,家电行业板块上涨4.83%【行情表现】11月25日至11月29日本周上证指数上涨1.81%,家电行业板块上涨4.83%。四川长虹本周累计下跌10.73%,周总成交额242.16亿元,截至本周收盘,四川长虹股价为10.81元。【相关资讯】四川长虹:公司主营业务包括智能家电、通用设备的研发、制造及销售以及ICT综合服务等等会说。

●ω●

一周复盘 | 四川长虹本周累计上涨18.31%,家电行业板块下跌1.77%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,家电行业板块下跌1.77%。四川长虹本周累计上涨18.31%,周总成交额95.77亿元,截至本周收盘,四川长虹股价为5.04元。【相关资讯】四川长虹8月23日龙虎榜数据四川长虹(600839)今日涨停,全天换手率8.83%,成交额19.77亿元后面会介绍。

一周复盘 | 四川长虹本周累计上涨31.82%,家电行业板块下跌0.33%四川长虹本周累计上涨31.82%,周总成交额550.31亿元,截至本周收盘,四川长虹股价为14.83元。【相关资讯】谁在爆炒四川长虹?30个交易日暴还有呢? 四川长虹录得12天10板四川长虹再度涨停,12个交易日内录得10个涨停,累计涨幅为170.61%,累计换手率为186.74%。截至9:27,该股今日成交量还有呢?

一周复盘 | 四川长虹本周累计上涨0.00%,太平洋给予买入评级【行情表现】8月26日至8月30日本周上证指数下跌0.43%,家电行业板块上涨2.17%。四川长虹本周累计上涨0.00%,周总成交额95.9亿元,截至本周收盘,四川长虹股价为5.04元。【相关资讯】太平洋给予四川长虹买入评级太平洋08月29日发布研报称,给予四川长虹(600839.SH,最新价:4.8是什么。

一周复盘 | 四川长虹本周累计上涨38.72%,家电行业板块上涨6.07%【行情表现】10月21日至10月25日本周上证指数上涨1.17%,家电行业板块上涨6.07%。四川长虹本周累计上涨38.72%,周总成交额451.91亿元,截至本周收盘,四川长虹股价为11.25元。【相关资讯】四川长虹成交额达100亿元四川长虹成交额达100亿元,现涨2.46%。四川长虹前三季度归小发猫。

一周复盘 | 四川长虹本周累计上涨43.29%,家电行业板块上涨4.70%【行情表现】10月14日至10月18日本周上证指数上涨1.36%,家电行业板块上涨4.70%。四川长虹本周累计上涨43.29%,周总成交额226.96亿元,截至本周收盘,四川长虹股价为8.11元。【相关资讯】四川长虹连收3个涨停板四川长虹盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:43,该股报8.11元,换手还有呢?

一周复盘 | 四川长虹本周累计上涨6.99%,家电行业板块上涨2.74%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,家电行业板块上涨2.74%。四川长虹本周累计上涨6.99%,周总成交额30.54亿元,截至本周收盘,四川长虹股价为5.05元。【相关资讯】四川长虹:目前长虹星闪电视D55F系列已实现量产有投资者在投资者互动平台提问:星闪电视有后面会介绍。

ˋ^ˊ

一周复盘 | 四川长虹本周累计上涨10.06%,家电行业板块上涨10.02%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,家电行业板块上涨10.02%。四川长虹本周累计上涨10.06%,周总成交额27.75亿元,截至本周收盘,四川长虹股价为5.91元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000333美的集团76说完了。

原创文章,作者:宣传片优选天源文化提供全流程服务- 助力企业品牌增长,如若转载,请注明出处:https://d2film.com/j5hfruq2.html

发表评论

登录后才能评论