上证指数行情四川_上证指数行情大跌的板块

?▽?

一周复盘 | 四川成渝本周累计下跌1.36%,铁路公路板块下跌1.72%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,铁路公路板块下跌1.72%。四川成渝本周累计下跌1.36%,周总成交额3.58亿元,截至本周收盘,四川成渝股价为5.06元。【相关资讯】四川成渝获批30亿元中期票据注册四川成渝(601107/00107)发布关于中期票据获准注册的公好了吧!

一周复盘 | 四川路桥本周累计上涨2.03%,工程建设板块下跌3.24%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,工程建设板块下跌3.24%。四川路桥本周累计上涨2.03%,周总成交额9.84亿元,截至本周收盘,四川路桥股价为7.55元。【相关资讯】四川路桥:12月20日召开董事会会议四川路桥(SH 600039,收盘价:7.55元)12月20日晚间发布公等会说。

一周复盘 | 四川长虹本周累计下跌4.50%,家电行业板块上涨2.94%【行情表现】12月9日至12月13日本周上证指数下跌0.36%,家电行业板块上涨2.94%。四川长虹本周累计下跌4.50%,周总成交额163.38亿元,截至本周收盘,四川长虹股价为10.62元。【相关资讯】四川长虹等投资成立智能家居新公司近日,广州长虹智能家居有限公司成立,法定代表人为胥是什么。

一周复盘 | 热威股份本周累计下跌1.50%,家电行业板块下跌2.84%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,家电行业板块下跌2.84%。热威股份本周累计下跌1.50%,周总成交额1.47亿元,截至本周收盘,热威股份股价为19.66元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600839四川长虹10小发猫。

一周复盘 | 富佳股份本周累计上涨3.52%,家电行业板块下跌2.84%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,家电行业板块下跌2.84%。富佳股份本周累计上涨3.52%,周总成交额10.05亿元,截至本周收盘,富佳股份股价为14.70元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600839四川长虹1后面会介绍。

ˇ﹏ˇ

一周复盘 | 立达信本周累计下跌1.48%,家电行业板块下跌2.84%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,家电行业板块下跌2.84%。立达信本周累计下跌1.48%,周总成交额4.33亿元,截至本周收盘,立达信股价为16.59元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600839四川长虹10.62元等会说。

一周复盘 | 巨星农牧本周累计下跌5.28%,农牧饲渔板块下跌4.61%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,农牧饲渔板块下跌4.61%。巨星农牧本周累计下跌5.28%,周总成交额9.07亿元,截至本周收盘,巨星农牧股价为19.37元。【相关资讯】巨星农牧股东解除质押1900万股并质押3550万股巨星农牧(603477)发布公告,5%以上股东四是什么。

一周复盘 | 依顿电子本周累计上涨11.48%,电子元件板块上涨1.38%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,电子元件板块上涨1.38%。依顿电子本周累计上涨11.48%,周总成交额18.97亿元是什么。 四川省财政厅及国开基金签订增资扩股协议。协议后,九洲集团注册资本将从30亿元增至36.15亿元,国开基金将持有九洲集团17.01%的股权。..

一周复盘 | 欧普照明本周累计下跌0.12%,家电行业板块下跌2.84%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,家电行业板块下跌2.84%。欧普照明本周累计下跌0.12%,周总成交额1.28亿元,截至本周收盘,欧普照明股价为17.05元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600839四川长虹10是什么。

一周复盘 | 海立股份本周累计下跌0.32%,家电行业板块下跌2.84%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,家电行业板块下跌2.84%。海立股份本周累计下跌0.32%,周总成交额21.62亿元,截至本周收盘,海立股份股价为12.65元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600839四川长虹1小发猫。

原创文章,作者:宣传片优选天源文化提供全流程服务- 助力企业品牌增长,如若转载,请注明出处:https://d2film.com/jutvcstc.html

发表评论

登录后才能评论