招商银行今日股价601988
一周复盘|厦门银行本周累计下跌2.46%,银行板块下跌2.72%【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601398工商银行5.93元0.34%2.77%10.02%601288农业银行4.62元-1.91%0.43%5.96%600036招商银行32.37元-5.49%-4.79%0.47%601328交通银行7.46元0.00%0.4%5.07%601988中国银行4.63元-0.86说完了。
一周复盘|无锡银行本周累计下跌1.94%,银行板块下跌2.72%【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601398工商银行5.93元0.34%2.77%10.02%601288农业银行4.62元-1.91%0.43%5.96%600036招商银行32.37元-5.49%-4.79%0.47%601328交通银行7.46元0.00%0.4%5.07%601988中国银行4.63元-0.86说完了。
≥0≤
一周复盘|宁波银行本周累计下跌4.97%,银行板块下跌2.72%【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601398工商银行5.93元0.34%2.77%10.02%601288农业银行4.62元-1.91%0.43%5.96%600036招商银行32.37元-5.49%-4.79%0.47%601328交通银行7.46元0.00%0.4%5.07%601988中国银行4.63元-0.86说完了。
ˇ0ˇ
一周复盘|成都银行本周累计下跌1.81%,银行板块下跌2.72%【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601398工商银行5.93元0.34%2.77%10.02%601288农业银行4.62元-1.91%0.43%5.96%600036招商银行32.37元-5.49%-4.79%0.47%601328交通银行7.46元0.00%0.4%5.07%601988中国银行4.63元-0.86后面会介绍。
一周复盘|光大银行本周累计下跌3.44%,银行板块下跌2.72%【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601398工商银行5.93元0.34%2.77%10.02%601288农业银行4.62元-1.91%0.43%5.96%600036招商银行32.37元-5.49%-4.79%0.47%601328交通银行7.46元0.00%0.4%5.07%601988中国银行4.63元-0.86等会说。
一周复盘|浙商银行本周累计下跌2.79%,银行板块下跌2.72%【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601398工商银行5.93元0.34%2.77%10.02%601288农业银行4.62元-1.91%0.43%5.96%600036招商银行32.37元-5.49%-4.79%0.47%601328交通银行7.46元0.00%0.4%5.07%601988中国银行4.63元-0.86说完了。
一周复盘|南京银行本周累计下跌3.05%,银行板块下跌2.72%【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601398工商银行5.93元0.34%2.77%10.02%601288农业银行4.62元-1.91%0.43%5.96%600036招商银行32.37元-5.49%-4.79%0.47%601328交通银行7.46元0.00%0.4%5.07%601988中国银行4.63元-0.86后面会介绍。
一周复盘|北京银行本周累计下跌6.04%,银行板块下跌2.72%【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601398工商银行5.93元0.34%2.77%10.02%601288农业银行4.62元-1.91%0.43%5.96%600036招商银行32.37元-5.49%-4.79%0.47%601328交通银行7.46元0.00%0.4%5.07%601988中国银行4.63元-0.86小发猫。
一周复盘|中信银行本周累计下跌5.12%,银行板块下跌2.72%【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601398工商银行5.93元0.34%2.77%10.02%601288农业银行4.62元-1.91%0.43%5.96%600036招商银行32.37元-5.49%-4.79%0.47%601328交通银行7.46元0.00%0.4%5.07%601988中国银行4.63元-0.86等我继续说。
一周复盘|渝农商行本周累计下跌1.35%,银行板块下跌2.72%【同行业公司股价表现——银行】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601398工商银行5.93元0.34%2.77%10.02%601288农业银行4.62元-1.91%0.43%5.96%600036招商银行32.37元-5.49%-4.79%0.47%601328交通银行7.46元0.00%0.4%5.07%601988中国银行4.63元-0.86好了吧!
原创文章,作者:宣传片优选天源文化提供全流程服务- 助力企业品牌增长,如若转载,请注明出处:https://d2film.com/lak6e892.html