上证指数行情600399_上证指数行情600884

一周复盘 | 抚顺特钢本周累计下跌5.61%,钢铁行业板块下跌3.33%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,钢铁行业板块下跌3.33%。抚顺特钢本周累计下跌5.61%,周总成交额10.47亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为6.22元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600808马钢股份3.1小发猫。

一周复盘 | 抚顺特钢本周累计上涨1.07%,钢铁行业板块上涨5.20%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,钢铁行业板块上涨5.20%。抚顺特钢本周累计上涨1.07%,周总成交额10.83亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为6.59元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600010包钢股份2.05元还有呢?

一周复盘 | 抚顺特钢本周累计上涨2.03%,钢铁行业板块上涨1.81%【行情表现】11月25日至11月29日本周上证指数上涨1.81%,钢铁行业板块上涨1.81%。抚顺特钢本周累计上涨2.03%,周总成交额11.99亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为6.52元。【相关资讯】抚顺特钢运用专项借款完成回购前三季度净利润增加11.83%10月份,央行联合国家金融监管还有呢?

+^+

一周复盘 | 抚顺特钢本周累计下跌0.77%,钢铁行业板块下跌2.67%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,钢铁行业板块下跌2.67%。抚顺特钢本周累计下跌0.77%,周总成交额6.72亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为5.16元。【相关资讯】抚顺特钢:公司生产经营一切正常有投资者在投资者互动平台提问:抚顺特钢在辽宁暴雨中的受损情还有呢?

一周复盘 | 抚顺特钢本周累计下跌4.45%,钢铁行业板块下跌0.97%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,钢铁行业板块下跌0.97%。抚顺特钢本周累计下跌4.45%,周总成交额9.32亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为5.37元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600019宝钢股份6.35元-5说完了。.

一周复盘 | 抚顺特钢本周累计下跌1.36%,钢铁行业板块下跌1.25%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,钢铁行业板块下跌1.25%。抚顺特钢本周累计下跌1.36%,周总成交额5.04亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为5.09元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002756永兴材料32.36元好了吧!

一周复盘 | 抚顺特钢本周累计上涨3.77%,钢铁行业板块上涨4.30%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,钢铁行业板块上涨4.30%。抚顺特钢本周累计上涨3.77%,周总成交额32.42亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为7.15元。【相关资讯】抚顺特钢:首次回购100.28万股抚顺特钢(SH 600399,收盘价:7.26元)11月7日晚间发布公告称,2好了吧!

一周复盘 | 抚顺特钢本周累计上涨9.95%,钢铁行业板块上涨9.32%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,钢铁行业板块上涨9.32%。抚顺特钢本周累计上涨9.95%,周总成交额10.81亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为6.30元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600019宝钢股份6.94元好了吧!

一周复盘 | 抚顺特钢本周累计上涨14.37%,钢铁行业板块上涨18.34%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,钢铁行业板块上涨18.34%。抚顺特钢本周累计上涨14.37%,周总成交额17.96亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为5.73元。【同行业公司股价表现——钢铁行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000932华菱钢铁4说完了。

+▽+

一周复盘 | 抚顺特钢本周累计上涨5.69%,钢铁行业板块上涨1.68%【行情表现】8月26日至8月30日本周上证指数下跌0.43%,钢铁行业板块上涨1.68%。抚顺特钢本周累计上涨5.69%,周总成交额5.91亿元,截至本周收盘,抚顺特钢股价为5.20元。【相关资讯】抚顺特钢:2024年上半年净利润同比增长45.08%8月30日晚间,抚顺特钢发布2024年半年度报告称后面会介绍。

原创文章,作者:宣传片优选天源文化提供全流程服务- 助力企业品牌增长,如若转载,请注明出处:https://d2film.com/mon8mqdc.html

发表评论

登录后才能评论