四川双马是什么板块_四川双马是什么概念股

一周复盘 | 四川双马本周累计下跌3.71%,水泥建材板块下跌4.50%【行情表现】12月16日至12月20日本周深证成指下跌0.62%,水泥建材板块下跌4.50%。四川双马本周累计下跌3.71%,周总成交额3.45亿元,截至本周收盘,四川双马股价为15.31元。【相关资讯】四川双马:参与投资的基金所投资的项目涉及打造多元融合的消费场景模式、推出新业态及新等我继续说。

>▽<

一周复盘 | 四川双马本周累计下跌4.16%,水泥建材板块上涨2.11%【行情表现】12月9日至12月13日本周深证成指下跌0.73%,水泥建材板块上涨2.11%。四川双马本周累计下跌4.16%,周总成交额4.71亿元,截至本周收盘,四川双马股价为15.90元。【相关资讯】大宗交易:四川双马成交3160万元,折价4.24%(12-11)2024年12月11日,四川双马发生了1笔大宗小发猫。

一周复盘 | 四川双马本周累计上涨4.47%,水泥建材板块上涨6.19%【行情表现】12月2日至12月6日本周深证成指上涨1.69%,水泥建材板块上涨6.19%。四川双马本周累计上涨4.47%,周总成交额7.91亿元,截至本周收盘,四川双马股价为16.59元。【相关资讯】四川双马全资子公司设立1亿和谐汇资基金完成备案登记四川双马(000935)发布关于和谐汇资基等会说。

一周复盘 | 四川双马本周累计上涨2.06%,水泥建材板块上涨3.09%【行情表现】11月25日至11月29日本周深证成指上涨1.66%,水泥建材板块上涨3.09%。四川双马本周累计上涨2.06%,周总成交额3.49亿元,截至本周收盘,四川双马股价为15.88元。【同行业公司股价表现——水泥建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600326西藏天路7.7小发猫。

一周复盘 | 四川双马本周累计下跌4.07%,水泥建材板块下跌1.77%【行情表现】11月18日至11月22日本周深证成指下跌2.89%,水泥建材板块下跌1.77%。四川双马本周累计下跌4.07%,周总成交额4.67亿元,截至本周收盘,四川双马股价为15.56元。【同行业公司股价表现——水泥建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600326西藏天路7.2还有呢?

一周复盘 | 四川双马本周累计上涨1.27%,水泥建材板块下跌1.27%【行情表现】9月9日至9月13日本周深证成指下跌1.81%,水泥建材板块下跌1.27%。四川双马本周累计上涨1.27%,周总成交额1.16亿元,截至本周收盘,四川双马股价为10.39元。【同行业公司股价表现——水泥建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600326西藏天路5.06元后面会介绍。

一周复盘 | 四川双马本周累计下跌4.56%,水泥建材板块下跌2.34%【行情表现】9月2日至9月6日本周深证成指下跌2.61%,水泥建材板块下跌2.34%。四川双马本周累计下跌4.56%,周总成交额1.44亿元,截至本周收盘,四川双马股价为10.26元。【相关资讯】四川双马:累计回购约622万股四川双马(SZ 000935,收盘价:10.25元)9月2日晚间发布公告称,截至2等会说。

一周复盘 | 四川双马本周累计下跌5.34%,水泥建材板块上涨3.64%【行情表现】10月28日至11月1日本周深证成指下跌1.55%,水泥建材板块上涨3.64%。四川双马本周累计下跌5.34%,周总成交额26.76亿元,截至本周收盘,四川双马股价为17.19元。【相关资讯】四川双马三季度净利润降38.6% 业绩承压四川双马(000935)公布2024年三季报,公司前三季度小发猫。

(*?↓˙*)

一周复盘 | 四川双马本周累计上涨28.99%,水泥建材板块上涨7.74%【行情表现】10月14日至10月18日本周深证成指上涨2.95%,水泥建材板块上涨7.74%。四川双马本周累计上涨28.99%,周总成交额30.14亿元,截至本周收盘,四川双马股价为17.80元。【相关资讯】四川双马(000935)龙虎榜数据(10-18)四川双马因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。..

一周复盘 | 四川双马本周累计下跌5.53%,水泥建材板块下跌4.31%【行情表现】11月11日至11月15日本周深证成指下跌3.70%,水泥建材板块下跌4.31%。四川双马本周累计下跌5.53%,周总成交额6.69亿元,截至本周收盘,四川双马股价为16.22元。【相关资讯】四川双马控股控股股东部分股份质押展期四川双马(000935)发布关于控股股东所持部分股份说完了。

原创文章,作者:宣传片优选天源文化提供全流程服务- 助力企业品牌增长,如若转载,请注明出处:https://d2film.com/p69a9rp4.html

发表评论

登录后才能评论