上证指数行情最新报价_上证指数行情最新一览表
一周复盘 | 东峰集团本周累计上涨3.41%,包装材料板块下跌6.20%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,包装材料板块下跌6.20%。东峰集团本周累计上涨3.41%,周总成交额7.66亿元,截还有呢? 公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“东风转债”当期转股价格的130%(即4.03元/股),已触发“东风转债”的有条件赎回条款。公司于还有呢?
一周复盘 | 松霖科技本周累计下跌4.00%,装修建材板块下跌4.91%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,装修建材板块下跌4.91%。松霖科技本周累计下跌4.00%,周总成交额1.38亿元,截至本周收盘,松霖科技股价为18.50元。【相关资讯】松霖科技授予138万股限制性股票价格8.18元/股松霖科技(603992)发布关于向2023年限制性等我继续说。
˙0˙
一周复盘 | 滨化股份本周累计下跌5.35%,化学原料板块下跌3.35%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,化学原料板块下跌3.35%。滨化股份本周累计下跌5.35%,周总成交额5.55亿元,截至本周收盘,滨化股份股价为3.89元。【相关资讯】滨化股份授予2820万股限制性股票授予价格每股1.88元滨化股份(601678)发布关于2024年限还有呢?
一周复盘 | 古越龙山本周累计下跌4.12%,酿酒行业板块下跌4.07%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,酿酒行业板块下跌4.07%。古越龙山本周累计下跌4.12%,周总成交额6.36亿元,截等我继续说。 当日收盘报价9.11元,跌幅0.44%,成交金额1.11亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额14.22%,成交价与收盘价持平。大宗交易明细。12月19日等我继续说。
一周复盘 | 维远股份本周累计上涨0.25%,化学原料板块下跌3.35%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,化学原料板块下跌3.35%。维远股份本周累计上涨0.25%,周总成交额1.66亿元,截是什么。 当日收盘报价15.74元,涨幅2.54%,成交金额6365.4万元;大宗交易成交金额占当日成交金额15.63%,折价12.20%。大宗交易明细。12月20日,石是什么。
一周复盘 | 通用股份本周累计上涨3.53%,橡胶制品板块下跌2.75%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,橡胶制品板块下跌2.75%。通用股份本周累计上涨3.53%,周总成交额22.75亿元,截说完了。 当日收盘报价5.41元,跌幅3.39%,成交金额4.16亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额0.48%,成交价与收盘价持平。大宗交易明细。12月17日说完了。
一周复盘 | 共创草坪本周累计上涨4.50%,家用轻工板块下跌4.69%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,家用轻工板块下跌4.69%。共创草坪本周累计上涨4.50%,周总成交额9.18亿元,截至本周收盘,共创草坪股价为22.05元。【相关资讯】共创草坪(605099)龙虎榜数据(12-18)共创草坪因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值等我继续说。
一周复盘 | 一鸣食品本周累计下跌19.06%,食品饮料板块下跌6.39%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,食品饮料板块下跌6.39%。一鸣食品本周累计下跌19.06%,周总成交额32.62亿元后面会介绍。 12月19日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情形。公司目前经营情况正常,基本面未发生重大变化后面会介绍。
一周复盘 | 创业环保本周累计下跌2.12%,环保行业板块下跌3.24%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,环保行业板块下跌3.24%。创业环保本周累计下跌2.12%,周总成交额2.95亿元,截是什么。 交易价格为2997万元。此次股权转让协议于2024年12月17日获得董事会审议通过,交割后,香港公司将不再为公司附属公司,其业绩、资产及负是什么。
∪△∪
一周复盘 | 润本股份本周累计下跌4.59%,美容护理板块下跌0.63%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,美容护理板块下跌0.63%。润本股份本周累计下跌4.59%,周总成交额3.75亿元,截小发猫。 当日收盘报价23.50元,跌幅0.21%,成交金额1.47亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.00%,折价6.38%。大宗交易明细。12月20日,石头科技小发猫。
ˇ▽ˇ
原创文章,作者:宣传片优选天源文化提供全流程服务- 助力企业品牌增长,如若转载,请注明出处:https://d2film.com/vlbkv5vl.html